ПЕРЕЛІК КАБІНЕТІВ, розташованих на 1-4 поверхах центральної будівлі дитячої поліклініки №2 Чернігівської міської ради
Номери кабінетів |
Найменування кабінетів |
1 поверх |
|
Реєстратура | |
Довідкове бюро та відділ викликів на дом | |
Гардероб | |
101 | Стіл видачі листі непрацездатності |
102, 103 | Кабінет інфекційних захворювань |
104 | Аптека |
105 | Бухгалтерія |
106 | Кабінет медичних профілактичних оглядів |
108 /1-14 | Басейни, зал ЛФК, кабінети масажу, кабінети грязелікування, гідромасажу та грудного плавання |
112 | Кабінет завідувача відділенням відновного лікування |
112 | Кабінет лікаря – пульмонолога дитячого |
113-117 | Клініко-діагностична лабораторія |
118 | Процедурний кабінет |
2 поверх |
|
201 | Кабінет завідувача спеціалізованим відділенням №2 |
202-206 | Педіатричні кабінети 3-го педіатричного відділення |
207 | Кабінет завідувача 3-м педіатричним відділенням |
208 | Кабінет завідувача 2-м педіатричним відділенням |
209-212 | Педіатричні кабінети 2-го педіатричного відділення |
214-215 | Кабінети офтальмологів дитячих |
216 | Кабінет гастроентеролога дитячого, лікар – гематолог дитячий |
217 | Кабінет психолога |
218 | Кабінет педіатра з вакцинопрофілактики |
219-221 223-224 |
Педіатричні кабінети 1-го педіатричного відділення |
222 | Кабінет завідувача 1-м педіатричним відділенням |
225 | Кабінет здорової дитини та підтримки грудного вигодовування |
226 | Кабінет профілактичних щеплень |
227 | Кабінет ортоптичний |
Каса | |
Аптека | |
3 поверх |
|
Фізіотерапевтичне відділення | |
302 | Кабінет УВЧ-терапії |
303 | Кабінет кисневих коктейлів |
304 | Кабінет лікаря – фізіотерапевта |
Кабінет парафінолікування | |
306 | Кабінет електросвітлолікування |
307 | Кабінет електросну |
308 | Кабінет масажу |
310 | Інгаляторій |
311 | Кабінет отоларинголога дитячого |
312 | Кабінет охорони зору |
Відділення функціональної діагностики | |
313, 314 | УЗД-кабінети |
315/1 | Підлітковий кабінет |
315/3 | Кабінет лікарів-педіатрів відділення з організації медичної допомоги дітям в навчальних закладах |
315/4 | Кабінет завідувача відділенням з організації медичної допомоги дітям в навчальних закладах |
316 | Електроенцефалографічний кабінет |
317, 320 | Кабінети неврологів дитячих |
318 | ЕКГ-кабінет |
319 | Кабінет лікаря з функціональної діагностики |
322 | Кабінет лікаря – педіатра з питань організації медичної допомоги дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС |
323 | Кабінет дитячого кардіолога |
324 | Кабінет дитячого ендокринолога |
325 | Логопедичний кабінет |
326 | Кабінет завідувача спеціалізованим відділенням №1 |
4 поверх |
|
401 | Кабінет завідувача діагностичним відділенням та лікаря-рентгенолога |
402 | Кабінет лікаря ортопеда дитячого |
402 | Кабінет хірурга дитячого |
403 | Кабінет гінеколога дитячого |
404 | Перев’язувальна |
405 | Кабінет хірурга дитячого |
406 | Перев’язувальна |
407, 408 | Рентгенкабінети |
409 | Кабінет фіброгастродуоденоскопії |
410 | Кабінет юриста, інженера з охорони праці, інженера з питань цивільного захисту |
410 | Відділ кадрів |
411 | Центральна стерилізаційна |
412 | Конференцзал |
413 | Кабінет головного лікаря |
413 | Приймальня, секретар головного лікаря |
413 | Кабінет заступника головного лікаря з медичних питань |
414 | Інформаційно-аналітичний кабінет, кабінет завідувачки інформаційно-аналітичним відділом |
415 | Кабінет заступника головного лікаря з ЕТН, кабінет ЦЛКК |
416 | Кабінет санаторно-курортної відбіркової комісії |
417 | Кабінет заступника головного лікаря з економічних питань |
418 | Кабінет головної медичної сестри |
419 | Кабінет інженерів інформаційно – аналітичного відділу |